专业名称 | 专业科类 | 普高生校考类型 | 中职生校考类型 | 总数 | 面向普 | 面向 | 退役 | 革命老区 | 乡村医生定 |
总计: | 880 | 870 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
小学英语教育 | 教育与体育大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 30 | 30 |
|
|
|
|
特殊教育 | 教育与体育大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 35 | 35 |
|
|
|
|
早期教育 | 教育与体育大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 35 | 35 |
|
|
|
|
人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 45 | 45 |
|
|
|
|
小学教育 | 教育与体育大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 60 | 60 |
|
|
|
|
智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 60 | 60 |
|
|
|
|
大数据技术 | 电子与信息大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 85 | 85 |
|
|
|
|
酒店管理与数字化运营 | 旅游大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 100 | 100 |
|
|
|
|
图书档案管理 | 文化艺术大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 100 | 100 |
|
|
|
|
婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 140 | 140 |
|
|
|
|
学前教育 | 教育与体育大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 180 | 180 |
|
|
|
|
体育教育 | 教育与体育大类 | 笔试体育教育专业为面试 | / | 10 |
|
| 10 |
|
|